User Tools

Site Tools


observation_rushes_annotations

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
observation_rushes_annotations [2017/11/02 14:27] amiobservation_rushes_annotations [2017/11/20 21:28] ami
Line 1: Line 1:
 =====Variation Games: rushes & annotations===== =====Variation Games: rushes & annotations=====
-werkmateriaal:+__werkmateriaal:__
 - 1 en dezelfde bijenkast heb ik gemonitord met 2 cameras: 1 infrarode die binnen filmde en 1 gewone webcam die de bijen buiten filmde terwijl ze de bijenkast in en uit vliegen. - 1 en dezelfde bijenkast heb ik gemonitord met 2 cameras: 1 infrarode die binnen filmde en 1 gewone webcam die de bijen buiten filmde terwijl ze de bijenkast in en uit vliegen.
 - De ene camera staat lateraal, de andere staat in topshot opgesteld. (Ik kan er eens een tekeningetje van maken.) - De ene camera staat lateraal, de andere staat in topshot opgesteld. (Ik kan er eens een tekeningetje van maken.)
Line 19: Line 19:
 Zelfs als we een cronologische wetenschappelijke montage maken, wil ik toch nog een gevoel erin van de outline die ik in het begin had vooropgesteld: //'Via dystopische beelden wordt het publiek binnengezogen in een wereld waarin bijen ‘robot-agents’ zijn in een universum dat is opgebouwd uit pollen met dimensies van ‘battle stars’, waar fijn-stofdeeltjes als meteoren rond de planeten draaien, waar het visuele spectrum verschuift van rood over zwart naar ultraviolet en waar lichtfrequenties zijn aangepast aan de extreme gevoeligheid van bijenogen. Collective intelligence, decisionmaking, distributed society, idiosyncratic communication/waggle dance, foraging, … deze ‘reële’ observaties worden geplaatst in een dystopisch universum waarin de natuur vertegenwoordigd wordt door een universum van pollen-planeten en fijn stof meteoren: kaalgeslagen en met een nulpunt op gebied van biodiversiteit.'// Zelfs als we een cronologische wetenschappelijke montage maken, wil ik toch nog een gevoel erin van de outline die ik in het begin had vooropgesteld: //'Via dystopische beelden wordt het publiek binnengezogen in een wereld waarin bijen ‘robot-agents’ zijn in een universum dat is opgebouwd uit pollen met dimensies van ‘battle stars’, waar fijn-stofdeeltjes als meteoren rond de planeten draaien, waar het visuele spectrum verschuift van rood over zwart naar ultraviolet en waar lichtfrequenties zijn aangepast aan de extreme gevoeligheid van bijenogen. Collective intelligence, decisionmaking, distributed society, idiosyncratic communication/waggle dance, foraging, … deze ‘reële’ observaties worden geplaatst in een dystopisch universum waarin de natuur vertegenwoordigd wordt door een universum van pollen-planeten en fijn stof meteoren: kaalgeslagen en met een nulpunt op gebied van biodiversiteit.'//
  
 +\\
  
 +__rushes and annotations:__
  
-^rushes bee noir - 3 minute clips                 ^description     ^screenshot           ^special actions                             ^+^rushes bee noir - 3 minute clips         ^description     ^screenshot           ^special actions            ^
 |2015.03.08-13.00.04.UTC.noir.h264    |1 enkele bij, verkennen box          |{{:variationgames:rushes:03_08.jpg?160x100|}}    |lichter maken         |2015.03.08-13.00.04.UTC.noir.h264    |1 enkele bij, verkennen box          |{{:variationgames:rushes:03_08.jpg?160x100|}}    |lichter maken        
 |2015.03.13-13.00.04.UTC.noir.h264    |meerdere bijen, verkennen box       |{{:variationgames:rushes:03_13.jpg?160x100|}}    | -- | |2015.03.13-13.00.04.UTC.noir.h264    |meerdere bijen, verkennen box       |{{:variationgames:rushes:03_13.jpg?160x100|}}    | -- |
Line 36: Line 38:
 |2015.04.15-07.30.04.UTC.noir.h264    |papier brokkelt verder af  |{{:variationgames:rushes:04_15.jpg?160x100|}}   |zeer donkere beelden, flicker, bij voor camera   | |2015.04.15-07.30.04.UTC.noir.h264    |papier brokkelt verder af  |{{:variationgames:rushes:04_15.jpg?160x100|}}   |zeer donkere beelden, flicker, bij voor camera   |
 |2015.04.16-08.00.04.UTC.noir.h264    |papier bijna weg  |{{:variationgames:rushes:04_16.jpg?160x100|}}   |zeer donkere beelden, flicker, bij voor camera  | |2015.04.16-08.00.04.UTC.noir.h264    |papier bijna weg  |{{:variationgames:rushes:04_16.jpg?160x100|}}   |zeer donkere beelden, flicker, bij voor camera  |
-|2015.04.17-09.45.04.UTC.noir.h264    |papier helemaal weg   |{{:variationgames:rushes:04_17.jpg?160x100|}}   |zeer donkere beelden           +|2015.04.17-09.45.04.UTC.noir.h264    |papier helemaal weg   |{{:variationgames:rushes:04_17.jpg?160x100|}}   |zeer donkere beelden      
 +|2015.04.18-13.00.04.UTC.noir.h264    |bees start building   |{{:variationgames:rushes:04_18.jpg?160x100|}}   |ketting linker bovenhoek, interessant   | 
 +|2015.04.19-13.00.03.UTC.noir.h264    |many bees      |{{:variationgames:rushes:04_19.jpg?160x100|}}   |ketting schuift op naar rechts   | 
 +|2015.04.22-13.00.04.UTC.noir.h264    |very active bees      |{{:variationgames:rushes:04_22.jpg?160x100|}}     | 
 +|2015.04.24-09.00.04.UTC.noir.h264    |building in left upper corner|{{:variationgames:rushes:04_24.jpg?160x100|}}  |grote activiteit, veel bijen  | 
 +|2015.04.25-13.00.04.UTC.noir.h264    |bouwsel breidt uit naar rechts|{{:variationgames:rushes:04_25.jpg?160x100|}}  |bijen korter bij camera| 
 +|2015.04.26-13.00.03.UTC.noir.h264    |   |{{:variationgames:rushes:04_26.jpg?160x100|}}     | 
 +|2015.04.27-13.45.03.UTC.noir.h264    |   |{{:variationgames:rushes:04_27.jpg?160x100|}}     | 
 +|2015.04.28-10.30.03.UTC.noir.h264    |   |{{:variationgames:rushes:04_28.jpg?160x100|}}     | 
 +|2015.04.29-13.00.03.UTC.noir.h264    |   |{{:variationgames:rushes:04_29.jpg?160x100|}}     | 
 +|2015.04.30-13.00.03.UTC.noir.h264    |   |{{:variationgames:rushes:04_30.jpg?160x100|}}     | 
 +|2015.05.01-12.00.03.UTC.noir.h264    |   |{{:variationgames:rushes:05_01.jpg?160x100|}}     | 
 +|2015.05.01-14.45.04.UTC.noir.h264    |   |{{:variationgames:rushes:05_02.jpg?160x100|}}     | 
 +|2015.05.02-10.15.04.UTC.noir.h264    |   |{{:variationgames:rushes:05_03.jpg?160x100|}}     | 
 +|2015.05.02-10.45.03.UTC.noir.h264    |   |{{:variationgames:rushes:05_04.jpg?160x100|}}     | 
 +|2015.05.03-13.00.03.UTC.noir.h264    |   |{{:variationgames:rushes:05_05.jpg?160x100|}}     | 
 +|2015.05.03-15.30.04.UTC.noir.h264    |   |{{:variationgames:rushes:05_06.jpg?160x100|}}     | 
 +|2015.05.04-08.30.04.UTC.noir.h264    |   |{{:variationgames:rushes:05_07.jpg?160x100|}}     | 
 +|2015.05.05-13.00.03.UTC.noir.h264    |   |{{:variationgames:rushes:05_08.jpg?160x100|}}     | 
 +|2015.05.06-13.00.03.UTC.noir.h264    |   |{{:variationgames:rushes:05_09.jpg?160x100|}}     | 
 +|2015.05.07-06.30.03.UTC.noir.h264    |   |{{:variationgames:rushes:05_10.jpg?160x100|}}     | 
 +|2015.05.07-13.00.04.UTC.noir.h264    |   |{{:variationgames:rushes:05_11.jpg?160x100|}}     | 
 +|2015.05.08-07.45.04.UTC.noir.h264    |   |{{:variationgames:rushes:05_12.jpg?160x100|}}     | 
 +|2015.05.08-12.30.04.UTC.noir.h264    |   |{{:variationgames:rushes:05_13.jpg?160x100|}}     | 
 +|2015.05.09-11.15.04.UTC.noir.h264    |   |{{:variationgames:rushes:05_14.jpg?160x100|}}     | 
 +|2015.05.10-12.30.04.UTC.noir.h264    |   |{{:variationgames:rushes:05_15.jpg?160x100|}}     | 
 +|2015.05.10-13.00.04.UTC.noir.h264    |   |{{:variationgames:rushes:05_16.jpg?160x100|}}     | 
 +|2015.05.11-10.45.03.UTC.noir.h264    |   |{{:variationgames:rushes:05_17.jpg?160x100|}}     | 
 +|2015.05.11-12.15.03.UTC.noir.h264    |   |{{:variationgames:rushes:05_18.jpg?160x100|}}     | 
 +|2015.05.11-12.30.03.UTC.noir.h264    |   |{{:variationgames:rushes:05_19.jpg?160x100|}}     | 
 +|2015.05.11-13.00.04.UTC.noir.h264    |   |{{:variationgames:rushes:05_20.jpg?160x100|}}     |
observation_rushes_annotations.txt · Last modified: 2017/12/27 16:21 by ami